Wimpy Breakfast Menu in Sesotho
All Day Brekkie
| Mzansi Brekkie | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 21,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 23,9 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 44,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 13,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1153,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2474,4 |   |
1 lehe, 2 di-rasher tsa streaky bacon, pork banger, selae sa tamati e besitsweng le selae sa toast
| Classic | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 20,7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 16,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 40,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 9,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 712,5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2155,9 |   |
2 mahe, 2 di-rasher tsa back bacon, dilae tsa tamati a besitsweng le selae sa toast
| Streaky Breakfast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 20,7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 32,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 63,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 15,6 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 658,5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 15,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3278,5 |   |
2 mahe, 2 di-rasher tsa streaky bacon, dilae tsa tamati e besitsweng, half portion ya di-chips le selae sa toast
| Cheese Griller | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 23,9 | LACTOSE |
| CARB (g) | 22,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 40,2 | EGG |
| SAT FAT (g) | 11,7 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 5,1 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1319,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 3,3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2293,2 |   |
1 lehe, 2 di-rasher tsa back bacon, pork cheese griller le selae sa toast
| Creamy Chicken Livers & Eggs | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 22,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 40,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 38 | EGG |
| SAT FAT (g) | 3,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1411,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 7,8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2520,6 |   |
dicicken liver tse phehilweng ka hara moro o lebejana wa, peri-peri e babang hodima ciabatta e entsweng ka tlhama e bodila e thoustilweng ka mahe a 2
| Hash Brekkie | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 22,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 24,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 68,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 13,2 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 820,5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3375,9 |   |
2 mahe, 2 di-rasher tsa back bacon, hashbrown cubes le selae sa toast
| Cheese & Tomato Omelette | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 30,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 19,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 55,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 25,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,2 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 764,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,5 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2936,7 |   |
E entswe ka mahe a 3, ya kenngwa ditamati tse kgabetsweng le grated cheese, o e fuwa ka selae sa toast
| Mushroom Hash Brekkie | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 13,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 42,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 56,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 16,6 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,5 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1528,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 6,3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3043,8 |   |
1 lehe, spinach le cheakpea patty ka mushroom sauce, di-hashbrown cubes le di cherry tomatoes tse gritsweng
| Double Up Breakfast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 31,8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 28,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 57,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 16,4 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 3,2 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1428,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 3,3 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3186,1 |   |
2 mahe, 2 di-rasher tsa back bacon, 2 di-pork bangers le selae sa toast
| Avo* On Toast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 17.7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 24.4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 45,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 6,7 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 996,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 3,6 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2393,5 |   |
2 dilae tsa thoustu tse phaelletsweng ka mahe a 2, kase ya romo, avokhado e kgabetsweng le ditamati tsa tjheri tse hadikilweng
*Avo haeba di sa fumaneha
| Mince & Avo* on Toasted Sourdough | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 23.8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 27.2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 18.7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 6.2 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 3.4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1318.2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 6.2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1532 |   |
toasted sourdough ciabatta e behilweng savoury mince, avo e kgabetsweng* & crumbled feta ka hodimo
* *avo e teng ho ya ka dinako tsa selemo
| Farmhouse Breakfast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 26,8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 49,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 79,5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 19,7 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 938,5 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 29,7 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4165,1 |   |
2 mahe, 3 di-rasher tsa back bacon, selae sa tamati e besitsweng, full portion ya di-chips le selae sa toast
| Mega Breakfast | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 49,8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 57,6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 96,8 | EGG |
| SAT FAT (g) | 26,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 13,4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1481,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 32,5 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 5374,5 |   |
2 mahe, 3 di-rasher tsa back bacon, beef patty, Famous Wimpy Relish, eiye e besitsweng, regular portion ya di-chips le selae sa toast
Toasteds & lighter meals
| Cheese & Tomato | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 28,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 32,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 38,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 24,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1174,7 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2470,0 |   |
| Ham & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 23,88 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,23 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 24,53 | EGG |
| SAT FAT (g) | 13,30 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1182,565 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,79 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1882,03 |   |
| Chicken Mayo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 18,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 25,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 536,3 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 4,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1825,1 |   |
| Bacon & Egg | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 17,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 31,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 29,8 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,6 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 892,0 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,1 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1934,5 |   |
| Mince & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 26,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 28,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 15,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1298,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 4,2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2078,9 |   |
| Dagwood | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 54,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 55,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 58,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 21,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1982,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 6,9 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3988,1 |   |
beef patty, 2 di-rasher tsa back bacon, 2 dilae tsa cheese, mahe a hadikilweng, eiye e besitsweng, di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish
| Fully Loaded Dagwood | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 90,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 80,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 87,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 36,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 6,4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 3074,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 11,8 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6044,7 |   |
2 beef patties, 2 di-rasher tsa back bacon, 4 dilae tsa cheese, mahe a hadikilweng, eiye e besitsweng e , di-gherkins, lethisi le Famous Wimpy Relish
| Sweet Chilli Chicken Wrap | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 34,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 67,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 18,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 501,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 19,2 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2405,9 |   |
Wrap e thoustilweng e hlohlilweng ka dikotwana tsa kgoho tse bonojana tse besitsweng, mafoforetsane a feta, tamati e kgabetsweng dikotwana, lethisi le sweet chilli sauce ka creamy kapa chilli mayo
| Chicken Fillet Salad | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 29,2 | LACTOSE |
| CARB (g) | 20,6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 13,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,7 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 871,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 14,0 |   |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1380,2 |   |
dikotwana tsa kgoho tse bonojana tse besitsweng, tse tshetsweng bbq kapa peri-peri, kapa lemon herb, lethisi, feta, cucumber, ditamati, eiye e kgubedu e kgabetsweng le sweet chilli mayo